1月12日,山东法制报记者从省食品监管部门了解到,省食品药品监督管理局今年首次抽检了13类食品,发现部分酱腌菜、非发酵豆制品、膨化食品、水产制品、葡萄酒、果蔬罐头、蔬菜制品、畜禽水产罐头和熟肉制品中存在超范围超限量使用防腐剂、甜味剂、着色剂等问题。还有部分产品被检出微生物项目超标,主要涉及水产制品、非发酵豆制品、酱腌菜、熟肉制品,不合格项目主要是大肠菌群、菌落总数和金黄色葡萄球菌。
山东百纳威酒业有限公司生产的梅洛干红葡萄酒、青州天颐食品有限公司生产的学生营养泡菜、安徽顶大食品有限公司生产的巴巴脆虾条(辣子虾味)、青岛裕旺葡萄酿酒有限公司生产的赤霞珠精品红葡萄酒等食品均在不合格产品之列。本次抽检覆盖了全省17市食品生产、流通和餐饮环节,在抽检的2613批次中,共有115批次抽检样品检测不合格,合格率为95.6%。
针对食品安全监督抽检中发现的问题,省食品药品监督管理局已要求相关市级食品药品监管部门按照相关法律法规,对不合格产品及其生产经营企业进行依法查处。
小编在此特别提示消费者,在购买到或在市场上发现被通报的不合格产品时,可以拨打12331投诉举报热线进行投诉举报。附抽检不合格产品名单。
看看以下食品名单,你家买过没?权威发布,有需要请收藏哦!
监督抽检不合格产品及其标示生产经营企业名单 | ||||||||||||
序号 | 受检企业所在城市 | 产品名称 | 受检企业名称 | 受检企业地址 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | ||
项目 | 标准要求 | 检测值 | ||||||||||
1 | 滨州 | 鱿鱼丝 | 惠民县宝福邻购物中心有限公司 | 城南门大街西侧 | 青岛晨旭食品有限公司 | 李沧区衡阳路1号 | 88克/包 | 晨旭 | 2014/09/30 | 菌落总数,cfu/g | ≤30000 | 50000 |
2 | 滨州 | 豆腐皮 | 山东孙武温泉大酒店有限公司 | 滨州市惠民县武定府路8号 | 东方豆制品厂 | 惠民县东方美食城 | 散装 | / | 2014-10-9 | 山梨酸,g/kg | 不得检出 | 0.37 |
3 | 滨州 | 自制酱腌菜 | 沾化县富丽华鸿盛酒楼 | 滨州市沾化县沾化县城富电路 | 沾化县富丽华鸿盛酒楼 | 沾化县城富电路 | 散装 | / | 2014-10-8 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 4.1 |
4 | 滨州 | 腌蒜 | 沾化县福义大酒店 | 滨州市沾化县富国路580号 | 沾化县集贸市场 | / | 散装 | / | 2014-10-6 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.4 |
5 | 滨州 | 腌蒜 | 滨州市国福餐饮管理有限公司 | 滨州市滨城区渤海十路499号 | 兴林水产 | 黄二渤六之间 | 散装 | / | 2014-10-8 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.5 |
6 | 德州 | 鱿鱼丝(韩式手撕) | 平原县家庭号商贸有限公司 | 平安东大街 | 揭西县旅揭食品有限公司 | 金和镇金栅开发区 | 100克/盒 | 金箭 | 2014/09/04 | 山梨酸,g/kg | ≤1 | 1.5 |
7 | 德州 | 狗牙儿尖尖角(金瓜番茄味) | 德州市德城区天衢好邻居百贸商店 | 德城区天衢工业园太平洋1号楼 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海县独流莲花工业园 | 110克/袋 | 狗牙儿 | 2014-9-1 | 铝mg/kg | 不得添加 | 39 |
羰基价meq/kg | ≤20 | 25.4 | ||||||||||
8 | 德州 | 豆皮 | 平原县小蒙羊火锅店 | 德州市平原县城新城家园 | 平原中心市场 | / | 散装 | / | 2014-10-10 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
9 | 德州 | 豆皮 | 山东德州扒鸡集团有限公司扒鸡美食 海鲜城 | 德州市德城区三八中路1038号 | 商河汇润食品店 | / | 散装 | / | 2014-10-11 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 1.4 |
10 | 德州 | 腌蒜 | 德州市德城区小花盆菜馆 | 德州市德城区新岭路186号*7 | 德州阳光花园 | / | 散装 | / | 2014-10-7 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.5 |
11 | 德州 | 咸菜 | 德州市德城区老德香园羊肉汤店 | 德州市德城区德兴路农机小区7号楼 | / | / | / | 2014-10-11 | 亚硝酸盐,mg/kg | ≤20 | 236 | |
12 | 东营 | 宁波雪菜(酱腌菜) | 垦利县胜坨镇食为鲜超市 | 东营市垦利县胜坨镇商业街东首 | 海安县爱宝食品有限公司 | 海安县曲塘镇李庄环西路5号 | 500g/袋 | 田果鲜 | 2014-03-19 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 4.4 |
13 | 东营 | 酱腌菜 | 利津县天外天海鲜食坊 | 东营市利津县利五路 | / | / | 10kg/包 | / | 2014-10-13 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.1 |
14 | 东营 | 酱腌菜(大蒜) | 垦利县垦利街道办鸿元海鲜自助火锅城 | 东营市垦利县井下立交桥北200米路东 | / | / | / | / | 2014-10-14 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.7 |
15 | 东营 | 豆腐 | 垦利县垦利街道办欣奇快餐店 | 东营市垦利县利河路111号 | / | / | 计量称重 | / | 2014-10-15 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
16 | 菏泽 | 烧鸡 | 巨野县承德绿色食品有限公司 | 巨金路北段 | 巨野县承德绿色食品有限公司 | 巨金路北段 | 计量销售 | 郭承德 | 2014-9-4 | 山梨酸g/kg | 不得检出 | 0.241 |
17 | 菏泽 | 华康锅巴 | 山东明大实业集团有限公司 | 菏泽东明五四路中段49号 | 运城市康华食品有限公司 | 临猗牛杜田村路口 | 110g/袋 | 华康 | 2014-9-21 | 铝mg/kg | 不得添加 | 34 |
18 | 菏泽 | 喜盈盈薯片 | 东明光洋百货商贸有限公司 | 菏泽东明县五四路中段 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 105g/袋 | 喜盈盈 | 2014-8-30 | 铝mg/kg | 不得添加 | 74 |
19 | 菏泽 | 可口脆瓜 | 定陶怡和购物广场 | 菏泽市定陶县青年路中段路西 | 杭州市萧山宏达蔬菜食品有限公司 | 杭州市萧山区河庄街道新创村 | 350g/袋 | 杭江 | 2014-09-01 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.4 |
20 | 菏泽 | 内脂豆腐(非即食) | 定陶县时荣会私房菜 | 菏泽市定陶县兴华路中段路南 | 长青豆制品加工厂 | 菏泽市牡丹区 | / | / | 2014-10-13 | 山梨酸,g/kg | 不得检出 | 0.15 |
21 | 菏泽 | 黄金豆(酱腌菜) | 单县工业品有限公司真得利便利连锁超市淮海店 | 菏泽市单县舜师路东段淮海现代城大门西侧 | 淮阳县陈州酱菜调料有限公司 | 淮阳县城关镇南环路东段 | 128g/袋 | 陈州 | 2014-09-03 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.9 |
山梨酸,g/kg | ≤0.5 | 0.67 | ||||||||||
22 | 菏泽 | 麻辣酱丝 | 成武县福缘祥家常菜馆 | 菏泽市成武县湖心路中段东侧 | 山东鲁成酱菜有限公司 | 成武县枣曹路泰庄段北侧 | / | 鲁成 | 2014-10-13 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.3 |
山梨酸,g/kg | ≤0.5 | 0.6 | ||||||||||
23 | 菏泽 | 酱大头 | 山东艺达家纺有限公司经贸培训中心 | 菏泽市定陶县经济技术开发区 | / | / | / | / | 2014-9-27 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.6 |
24 | 菏泽 | 伍仁酱丁 | 定陶县金色快餐店 | 菏泽市定陶县青年路北段路东 | 武汉红日子食品有限公司 | 湖北省天门经济开发区工业园区大桥路1号 | / | N北极源 | 2014-10-11 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.8 |
25 | 菏泽 | 酱脆菜 | 定陶县茂旺快餐店 | 菏泽市定陶县青年路中段路西 | / | / | / | / | 2014-9-26 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.4 |
26 | 菏泽 | 鱼酸菜 | 成武县光明巷云南米线店 | 菏泽市成武县先农坛街西段路南 | 华容县再君蔬菜食品厂 | 华容县团西工业区 | 1500g/份 | 再君 | 2014-9-25 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.9 |
27 | 济南 | 野山椒 | 平阴县黄文港肉食店 | 济南市平阴县财源街东段 | 临沂高新区香坛食品有限公司 | 临沂市高新区罗西街 | 128g/袋 | 弘旭 | 2014-06-26 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.2 |
山梨酸,g/kg | ≤0.5 | 0.94 | ||||||||||
28 | 济南 | 老虎菜 | 平阴县黄文港肉食店 | 济南市平阴县财源街东段 | 临沂高新区香坛食品有限公司 | 临沂市高新区罗西街道工业园 | 128g/袋 | 弘旭 | 2014-08-13 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.2 |
山梨酸,g/kg | ≤0.5 | 0.76 | ||||||||||
29 | 济南 | 芝麻辣丝(酱腌菜) | 商河县正阳超市 | 济南市商河县商中路148号 | 山东莒县文心食品酿造有限公司 | 莒县城阳镇墩头村 | 500g/袋 | 文心 | 2014-08-03 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.3 |
山梨酸,g/kg | ≤0.5 | 1.8 | ||||||||||
30 | 济南 | 豆腐(内酯豆腐) | 明月大酒店 | 济南市槐荫区美里新居D区2号楼 | 济南市新逢食品厂 | 济南市高新区孙村镇庄科村 | 350g/盒 | 鑫伊佳 | 2014-10-7 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 0.33 |
31 | 济南 | 豆腐[非发酵豆制品(非即食)] | 济南市天桥区京府顺火锅城 | 济南市天桥区北园大街389号齐鲁国际美食广场A-2号商铺 | / | / | 散装 | / | 2014-10-11 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 0.14 |
32 | 济南市 | 玫瑰干花蕾 | 济南玖玫玫瑰制品有限公司 | 济南市平阴县振兴街西段 | 济南玖玫玫瑰制品有限公司 | 济南市平阴县振兴街西段 | 100g/袋 | 2014-5-12 | 铅,mg/kg | ≤0.50 | 0.7 | |
33 | 济南 | 豆腐(即食) | 济南陶然饺子城王舍人店 | 济南市历城区工业北路25-1号 | / | / | 散装 | / | 2014-10-11 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
34 | 济南 | 酱腌菜 | 济南历下海得利餐饮有限公司 | 济南市历下区千佛山路7-9号 | / | / | / | / | 2014-10-8 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
35 | 济宁 | 梅洛干红葡萄酒 | 山东百纳威酒业有限公司 | 济宁市泗水县苗馆镇李家坡村 | 山东百纳威酒业有限公司 | 济宁市泗水县苗馆镇李家坡村 | 750 mL/瓶 | 卡维斯 | 2014-10-9 | 糖精钠(以糖精计)g/kg | 不得检出 | 0.0238 |
苋菜红g/kg | 不得检出 | 0.0036 | ||||||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)g/kg | 不得检出 | 0.18 | ||||||||||
36 | 济宁 | 酱腌菜(琥珀金丝) | 鱼台县多禾馅饼店 | 济宁鱼台县鱼新一路中段路南 | 武汉红日子食品有限公司 | 湖北天门经济开发区工业园区大桥路1号 | / | 北极源 | 2014-10-3 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.6 |
37 | 济宁 | 酱腌菜 | 鱼台培英学校食堂 | 济宁市鱼台县王鲁镇驻地 | / | / | / | / | 2014-10-8 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.4 |
38 | 济宁 | 满口香 | 金乡县金乡街道金司金龟馅饼店 | 济宁市金乡县金乡街道奎县路路东 | 武汉市康德食品有限公司 | 武汉市江岸区湛家矶平安铺村干道9号 | / | 永超 | 2014-10-10 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.8 |
39 | 济宁 | 群英汇脆 | 金乡县金乡街道金司金龟馅饼店 | 济宁市金乡县金乡街道奎县路路东 | 武汉市康德食品有限公司 | 武汉市江岸区湛家矶平安铺村干道9号 | / | 永超酱菜 | 2014-10-10 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.6 |
40 | 济宁 | 北极源酱菜 | 金乡县金乡街道百德馅饼店 | 济宁市金乡县金乡镇 | 武汉红日子食品有限公司 | 湖北省天门市 | / | / | 2014-10-3 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.1 |
41 | 济宁 | 酱疙瘩 | 金乡县金乡街道百德馅饼店 | 济宁市金乡县金乡镇 | / | / | / | / | 2014-10-10 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.3 |
42 | 济宁 | 酱腌菜 | 鱼台县贵宾园酒楼 | 济宁市鱼台县湖凌二路北大桥往西60米路南 | / | / | / | / | 2014-10-10 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.5 |
43 | 济宁 | 酱腌菜 | 济宁市万佳生态餐饮有限责任公司 | 济宁市鱼台县湖凌二路西北二环路南 | 济宁市玉园酿造有限公司 | 济宁市车站西路115号 | 5000g/袋 | 玉园 | 2014-10-10 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.8 |
44 | 济宁 | 酱腌菜(五仁酱丁) | 鱼台县多禾馅饼店 | 济宁市鱼台县鱼新一路中段路南 | 武汉红日子食品有限公司 | 湖北天门经济开发区工业园区大桥路1号 | / | 北极源 | 2014-10-3 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.9 |
45 | 济宁 | 酱菜 | 济宁教育学院食堂 | 济宁市金乡县金乡街道中心东路 | 聊城市开发区单成香调品有限公司 | 山东省聊城市新东外环聊牛路口向东1.5km | / | / | 2014-10-6 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.3 |
46 | 济宁 | 酱萝卜条 | 金乡县文峰中学食堂 | 济宁市金乡县金乡镇 | 山东吉客隆集团有限公司酿造厂 | 济宁市金乡县经济园 | / | / | 2014-9-29 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.5 |
47 | 济宁 | 三念牌系列优质酱菜 | 金乡县金乡街道百德馅饼店 | 济宁市金乡县金乡镇 | 平顶山市运航实业有限公司 | 河南平顶山 | / | / | 2014-10-3 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 5.3 |
48 | 济宁 | 酱疙瘩丝 | 金乡县验食小饭桌 | 济宁市金乡县金乡镇 | / | / | / | / | 2014-10-10 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.4 |
49 | 济宁 | 榨菜丝 | 汶上义桥煤矿有限责任公司食堂 | 济宁汶上义桥镇政府驻地 | / | / | / | / | 2014-10-10 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.5 |
50 | 济宁 | 酱腌菜 | 汶上县幸福大家庭餐饮有限公司 | 济宁汶上礼佛大道南段 | / | / | / | / | 2014-10-12 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.7 |
51 | 莱芜 | 鱿鱼丝 | 莱芜市营昊商贸有限公司 | 顺河大街程故事沿街楼 | 烟台九盛食品有限公司 | 武宁镇南岭前庄 | 40克/袋 | 九盛 | 2014/09/15 | 菌落总数,cfu/g | ≤30000 | 32000 |
52 | 莱芜 | 学生营养泡菜 | 莱芜市莱城区聚鑫超市 | 莱芜市莱城区张家洼街道办事处鲁中矿中学门口南邻 | 青州天颐食品有限公司 | 青州经济开发区时代二路2999号 | 128g/袋 | 奥尔特 | 2014-06-16 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.1 |
53 | 莱芜 | 玫瑰大头(酱腌菜) | 莱芜市口镇供销合作社 | 莱芜市莱城区口镇 | 青州市亿恒昌调味品有限公司 | 青州市高柳镇南石塔村 | 150g/袋 | 寿广 | 2014-09-25 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.8 |
54 | 莱芜 | 芝麻萝卜响(酱腌菜) | 莱芜市钢城区下北港雨芳副食经营部 | 莱芜市钢城区颜庄镇硫酸厂 | 山东临沂市郑旺利源酱菜厂 | 河东区郑旺镇 | 60g/袋 | / | 2014-7-6 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.8 |
55 | 莱芜 | 五香辣椒 | 莱芜市莱城区银玲超市 | 莱芜市莱城区万福南路68号 | 青州市亿恒昌调味品有限公司 | 青州市高柳镇石塔村 | 128g/袋 | 寿广 | 2014-9-1 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.9 |
56 | 聊城 | 巴巴脆虾条辣子虾味 | 临清市大家庭酒茶副食品有限公司第一店 | 临清红星路 | 安徽顶大食品有限公司 | 阜阳市皖西北商贸城物流园区 | 总重90克,净含量83克/袋 | 巴巴脆 | 2014-3-15 | 羰基价meq/kg | ≤20 | 26.8 |
57 | 聊城 | 豆腐丝 | 山东江北水城天沐温泉度假有限公司 | 冠县马颊河林场 | 三中海鲜市场 | / | 散装 | / | 2014-9-23 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 0.33 |
58 | 聊城 | 豆腐 | 冠县海龙餐饮服务有限公司 | 冠县城镇北环路(崔八里庄村) | 鲜菜大世界 | / | 散装 | / | 2014-9-23 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 0.72 |
59 | 聊城 | 油豆皮 | 山东清逸生态农业有限公司 | 冠县崇文街道办事处 | 鲜菜大世界 | / | 散装 | / | 2014-9-23 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 0.59 |
柠檬黄,g/kg | 不得检出 | 0.080 | ||||||||||
60 | 聊城 | 油豆皮 | 冠县洪新炖鸡店 | 冠县步行街中段(兴贸西路) | 绿源蔬菜超市 | / | 散装 | / | 2014-9-22 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 0.28 |
柠檬黄,g/kg | 不得检出 | 0.061 | ||||||||||
61 | 聊城 | 豆腐 | 山东清逸生态农业有限公司 | 冠县崇文街道办事处崔八里庄 | 家家乐蔬菜城 | / | 散装 | / | 2014-9-22 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 1.7 |
62 | 聊城 | 豆腐 | 冠县鑫瑞商务酒店 | 烟庄乡后小化村 | 鲜菜大世界 | / | 散装 | / | 2014-9-23 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 0.80 |
63 | 聊城 | 干豆腐 | 冠县千禧龙海鲜大酒店 | 工业南路 | 绿源蔬菜超市 | / | 散装 | / | 2014-9-23 | 苯甲酸,g/kg | 不得检出 | 1.1 |
64 | 聊城 | 萧山萝卜干(盐脱水型) | 山东清逸生态农业有限公司 | 冠县崇文街道办事处崔八里庄 | 杭州萧山民主蔬菜有限公司 | 浙江杭州萧山区河庄街道民主村 | 2000g/袋 | / | 2014-7-6 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.9 |
65 | 聊城 | 北极源酱菜 | 冠县清泉大酒店 | 红旗北路 | 武汉红日子食品有限公司 | 湖北省天门市经济开发区工业园区大桥路1号 | 计量销售 | 北极源 | 2014-8-23 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.4 |
66 | 临沂 | 水果罐头(山楂罐头) | 临沂市口口乐食品有限公司 | 临沂市平邑县地方镇义兴庄村 | 临沂市口口乐食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 248克/瓶 | 康波 | 2014-09-28 | 山梨酸(g/kg) | 不得添加 | 0.074 |
67 | 临沂 | 水果罐头(山楂罐头) | 临沂市福乡食品有限公司 | 临沂市平邑县地方镇义兴庄 | 临沂市福乡食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄 | 238g/瓶 | 鲁乐果园 | 2014-03-28 | 山梨酸(g/kg) | 不得添加 | 0.057 |
68 | 临沂 | 香辣金针菇 | 苍山县洪川食品有限公司 | 临沂市苍山县金岭镇尚庄村东南280米处 | 苍山县洪川食品有限公司 | 临沂市苍山县金岭镇尚庄村东南280米处 | 400g/袋 | / | 2014-10-8 | TBHQ(mg/kg) | 不得检出 | 90.033 |
69 | 临沂 | 糖水山楂罐头 | 临沂市明珠食品有限公司 | 临沂市平邑县地方镇义兴庄村 | 临沂市明珠食品有限公司 | 临沂市平邑县地方镇义兴庄村 | 460克/瓶 | 璀璨 | 2014-09-25 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)g/kg | ≤0.65 | 2.9 |
70 | 临沂 | 香酥芝麻味方便面 | 苍山县玖鸿商行 | 临沂市兰陵县苍山县代村商城4区13号 | 安徽省思杰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颖东开发区富强路北侧 | 30g/袋 | 思杰 | 2014-07-17 | 酸价,mg/g | ≤1.8 | 2.44 |
71 | 临沂 | 豆腐皮 | 罗庄区明韩饭店 | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处双月湖路中段南侧 | / | / | 散装 | / | 2014-9-24 | 柠檬黄,g/kg | 不得检出 | 0.0045 |
72 | 临沂 | 豆腐皮 | 罗庄区蜀鱼餐馆 | 临沂市罗庄区双月路东段湖南崖社区 | / | / | 散装 | / | 2014-9-25 | 柠檬黄,g/kg | 不得检出 | 0.0031 |
73 | 临沂 | 酱腌菜 | 临沂高新区龙湖大酒店 | 临沂市高新区新206国道与双日园路交汇西北角 | / | / | / | / | / | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.9 |
74 | 临沂 | 酱腌菜 | 苍山县天山美食苑 | 临沂市兰陵县水岸金街东路北段 | / | / | / | / | 2014-10-9 | 亚硝酸盐,mg/kg | ≤20 | 215 |
75 | 临沂 | 咸菜 | 罗庄尹府一块豆腐坊 | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处双月湖路与湖东路交汇处 | / | / | / | / | 2014-9-24 | 亚硝酸盐,mg/kg | ≤20 | 28 |
76 | 临沂 | 川菜丝 | 临沂市第21中学 | 临沂市罗庄区商业街 | 临沂市兰山区作庆食品有限公司 | 山东省临沂市 | 德楷 | / | 2014-7-26 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.3 |
77 | 青岛 | 鱿鱼丝 | 青岛海栈水产国际贸易有限公司 | 青岛市市北区招远路5号1号楼 | 青岛海栈水产国际贸易有限公司 | 青岛市市北区招远路5号1号楼 | 180g/袋 | 海栈 | 2014-09-18 | 菌落总数(CFU/g) | ≤30000 | 8.5*105 |
78 | 青岛 | 赤霞珠精品红葡萄酒 | 青岛裕旺葡萄酿酒有限公司 | 青岛市平度市郑州路北端路西 | 青岛裕旺葡萄酿酒有限公司 | 青岛市平度市郑州路北端路西 | 750ml/瓶 | / | 2014-9-5 | 酒精度(20℃) (体积分数)% | ≥7.0(标签标示值±1.0) | 5.0 |
干浸出物,g/L | ≥18.0 | 9.4 | ||||||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)g/kg | 不得检出 | 0.42 | ||||||||||
糖精钠(以糖精计)g/kg | 不得检出 | 0.0888 | ||||||||||
苋菜红,g/kg | 不得检出 | 0.028 | ||||||||||
79 | 青岛 | 香脆辣椒(虾油渍菜) | 青岛经济技术开发区德福祥永盛商店 | 青岛市黄岛区柳花泊办事处柳东村 | 潍坊欣林食品有限公司 | 潍坊市寒亭区寒亭街办寒二村(渤海路北道) | 350g/袋 | 六味缘 | 2014-03-27 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.5 |
80 | 青岛 | 海牛酱菜 | 中国海洋大学 | 青岛市崂山区松岭路238号敏行路东第一食堂 | 青岛茂昌食品有限公司青岛春雨调味厂 | 青岛胶州市胶西镇宋家小庄 | 2kg/袋 | 海牛 | 2014-8-23 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 4.0 |
81 | 日照 | 脱皮鱿鱼丝 | 日照市东旭水产品食品有限公司 | 日照市岚山区安东卫街道东庄河西加工区 | 日照市东旭水产品有限公司 | 日照市岚山区安东卫街道东庄河西加工区 | 100g/袋 | 岚旭 | 2014-10-11 | 菌落总数CFU/g | ≤30000 | 4.2*104 |
大肠菌群MPN/100g | ≤30 | 2.4*103 | ||||||||||
82 | 日照 | 酱香萝卜 | 五莲县益民副食品有限公司 | 日照市五莲县城罗山路28号 | 寿光市金水桥食品有限公司 | 寿光市侯镇黄桥魏家村 | 100g/袋 | 金水桥 | 2014-08-14 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.8 |
山梨酸,g/kg | ≤0.5 | 1.3 | ||||||||||
83 | 日照 | 五香芥菜 | 五莲县益民副食品有限公司 | 日照市五莲县城罗山路28号 | 寿光市金水桥食品有限公司 | 寿光市侯镇黄桥魏家村 | 100g/袋 | 金水桥 | 2014-08-12 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.8 |
山梨酸,g/kg | ≤0.5 | 1.2 | ||||||||||
84 | 日照 | 油香海带丝 | 五莲县益民副食品有限公司 | 日照市五莲县城罗山路28号 | 寿光市金水桥食品有限公司 | 寿光市侯镇黄桥魏家村 | 100g/袋 | 金水桥 | 2014-10-1 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.6 |
85 | 日照 | 开胃下饭菜(酱腌菜) | 五莲县洪凝供销合作社许家庄社区超市 | 日照市五莲县洪凝街道许家庄 | 临沂高新区香坛食品有限公司 | 临沂高新区罗西街道办事处工业园 | 138g/袋 | 弘旭 | 2014-7-12 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.4 |
86 | 日照 | 老咸菜 | 五莲县惠舒园大酒店 | 日照五莲县城解放路125号 | 五莲县惠舒园大酒店 | 日照五莲县城解放路125号 | / | / | 2014-10-8 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
87 | 泰安 | 尖角脆(番茄味) | 宁阳县春兰商贸有限公司 | 泰安市宁阳县海力大道东南杜家村 | 龙海市庆丰食品有限公司 | 白水镇楼埭村 | —— | 三惠 | 2014-9-13 | 铝mg/kg | 不得添加 | 49 |
88 | 泰安 | 熊宝贝(牛肉味) | 宁阳县春兰商贸有限公司 | 泰安市宁阳县海力大道东南杜家村 | 龙海市庆丰食品有限公司 | 白水镇白水村 | —— | 三惠 | 2014-9-10 | 铝mg/kg | 不得添加 | 34 |
89 | 泰安 | 巴拉巴拉(香葱味) | 宁阳县春兰商贸有限公司 | 泰安市宁阳县海力大道东南杜家村 | 陵县天地和食品厂 | 南环路西段路南 | —— | 盛昊 | 2014-9-10 | 铝mg/kg | 不得添加 | 37 |
90 | 泰安 | 金玺海带 | 宁阳县怡雅园酱菜经销处 | 宁阳县北关东新村103号 | 临沂市河东区郑旺金玺酱园 | 临沂市河东区郑旺镇宋庄子村 | 118g/包 | 金玺 | 2014-08-03 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 5.7 |
91 | 泰安 | 香辣芥丝 | 宁阳县怡雅园酱菜经销处 | 宁阳县北关东新村103号 | 淄博齐奥食品有限公司 | 淄博临淄区皇城 | 120g/包 | 齐奥 | 2014-09-01 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 3.9 |
92 | 泰安 | 老虎菜 | 宁阳县怡雅园酱菜经销处 | 宁阳县北关东新村103号 | 临沂市河东区郑旺金玺酱园 | 临沂河东区郑旺镇宋庄子村 | 128g/包 | 金玺 | 2014-09-03 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.1 |
93 | 泰安 | 雪菜王 | 宁阳县怡雅园酱菜经销处 | 宁阳县北关东新村103号 | 东台市唐洋镇桐昌榨菜厂 | 东台市唐洋镇十里村 | 1.18kg/ 包 | 万林师传 | 2014-06-18 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.2 |
94 | 泰安 | 五香玫瑰 | 泰安山口酱园七店 | 泰安市岱岳区山口镇驻地 | 临沂市河东区郑旺金玺酱园 | 临沂市河东区郑旺镇 | 138g/包 | / | 2014-8-14 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.9 |
95 | 泰安 | 甜蒜 | 新泰市岱岳区祝阳镇玉刚水产 | 泰安市岱岳区祝阳镇祝阳村 | / | / | / | / | 2014-10-1 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.3 |
96 | 泰安 | 沭旺酱菜 | 新泰市岱岳区祝阳镇玉刚水产 | 泰安市岱岳区祝阳镇祝阳村 | / | / | / | / | 2014-9-16 | 山梨酸,g/kg | ≤0.5 | 1.1 |
97 | 泰安 | 百页咸菜 | 新泰市岱岳区祝阳镇玉刚水产 | 泰安市岱岳区祝阳镇祝阳村 | / | / | / | / | 2014-10-13 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.2 |
98 | 泰安 | 榨菜 | 新泰市圣基祥餐饮有限公司 | 新泰市汶南镇东周村 | / | / | / | / | 2014-10-11 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 2.1 |
99 | 泰安 | 香辣萝卜条 | 新泰市岱岳区祝阳镇玉刚水产 | 泰安市岱岳区祝阳镇祝阳村 | / | / | / | / | 2014-10-13 | 苯甲酸,g/kg | ≤1.0 | 1.9 |
